當(dāng)前位置:首頁>語言考試 > 考試信息 > 考試動(dòng)態(tài) > 正文
| 考試日期 | 類別 | 場次 | 報(bào)名截止日期 | 準(zhǔn)考證打印日期 | 在線成績發(fā)布日期 |
| 02/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 30/12/2023 | 31/12/2023 | 05/01/2024-07/01/2024 |
| 03/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 31/12/2023 | 01/01/2024 | 06/01/2024-08/01/2024 |
| 04/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 07/01/2024-09/01/2024 |
| 05/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 08/01/2024-10/01/2024 |
| 06/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 03/01/2024 | 04/01/2024 | 09/01/2024-11/01/2024 |
| 07/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 10/01/2024-12/01/2024 |
| 08/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 05/01/2024 | 06/01/2024 | 11/01/2024-13/01/2024 |
| 09/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 06/01/2024 | 07/01/2024 | 12/01/2024-14/01/2024 |
| 10/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 07/01/2024 | 08/01/2024 | 13/01/2024-15/01/2024 |
| 11/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 14/01/2024-16/01/2024 |
| 12/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | 15/01/2024-17/01/2024 |
| 13/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 10/01/2024 | 11/01/2024 | 16/01/2024-18/01/2024 |
| 14/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 11/01/2024 | 12/01/2024 | 17/01/2024-19/01/2024 |
| 16/01/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 13/01/2024 | 14/01/2024 | 19/01/2024-21/01/2024 |
完整報(bào)名截止時(shí)間表>>查看官網(wǎng)
原標(biāo)題:2024年1-6月雅思機(jī)考 報(bào)名截止日期、準(zhǔn)考證打印日期和成績單寄送日期
文章來源:http://news.neea.edu.cn/IELTS/zh_CN/071C9C0A15042340E0630846C80AE234.html
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
【責(zé)任編輯:goosail1】
院校排名 | 荷蘭阿姆斯特丹大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?英國布里斯托大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | 韓國科學(xué)技術(shù)院世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?英國倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?日本京都大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01
掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對比
已添加4所院校,請修改